Sarantsetseg

Basic information
Interviewer ID: 016
Name: Sarantsetseg
Parent's name: Törbat
Ovog: Ata
Sex: f
Year of Birth: 1970
Ethnicity: Halh
Occupations: researcher (medicine)
Additional Information
Education: higher
Notes on education:
Belief: Buddhist
Born in: Sharyn Gol sum, Darhan-Uul aimag
Lives in: Sühbaatar sum (or part of UB), Ulaanbaatar aimag
Mother's profession: retired
Father's profession: retired (engineer)
| Interview ID | Interviewee | Sex | Year of Birth | Ethnicity | Location |
| 080903A | Dashzeveg | f | 1949 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 080903B | Dashzeveg | f | 1949 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 081001A | Chuluunhüü | m | 1939 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 081002A | Bathuyag | m | 1949 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081002B | Bathuyag | m | 1949 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081220A | Tserendulam | f | 1939 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081220B | Tserendulam | f | 1939 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081221A | Dulamjav | f | 1936 | Halh | Ulaanbaatar |
| 081221B | Dulamjav | f | 1936 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090120A | Dagva | m | 1945 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090120B | Dagva | m | 1945 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090121A | Davaajav | m | 1946 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090121B | Davaajav | m | 1946 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090211A | Lhagvaa | m | 1932 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090211B | Lhagvaa | m | 1932 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090212A | Doomoi | m | 1936 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090212B | Doomoi | m | 1936 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090213A | Nadmid | f | 1936 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090213B | Nadmid | f | 1936 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090214A | Tsevelmaa | f | 1934 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090214B | Tsevelmaa | f | 1934 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090319A | Sereeter | m | 1937 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090319B | Sereeter | m | 1937 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090320A | Sumiya | f | 1941 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090320B | Sumiya | f | 1941 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090321A | Yunden | m | 1942 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090321B | Yunden | m | 1942 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090322A | Alimaa | f | 1942 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090322B | Alimaa | f | 1942 | Zahchin | Ulaanbaatar |
| 090323A | Tuulaihüü | f | 1939 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090323B | Tuulaihüü | f | 1939 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090414A | Dariimaa | f | 1941 | Zahchin | Töv |
| 090414B | Dariimaa | f | 1941 | Zahchin | Töv |
| 090415A | Shiimaa | f | 1930 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090415B | Shiimaa | f | 1930 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090602A | Anonymous | f | 1950 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090602B | Anonymous | f | 1950 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090603A | Anonymous | f | 1959 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090603B | Anonymous | f | 1959 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090604A | Tömör | f | 1946 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090604B | Tömör | f | 1946 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090605A | Algaa | f | 1946 | Bayad | Ulaanbaatar |
| 090605B | Algaa | f | 1946 | Bayad | Ulaanbaatar |
| 090606A | Chuluunbaatar | f | 1954 | Dariganga | Ulaanbaatar |
| 090606B | Chuluunbaatar | f | 1954 | Dariganga | Ulaanbaatar |
| 090705A | Bira | m | 1942 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090705B | Bira | m | 1942 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090706A | Dariimaa | f | 1952 | Halh | Övörhangai |
| 090706B | Dariimaa | f | 1952 | Halh | Övörhangai |
| 090707A | Norjmoo | f | 1966 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090707B | Norjmoo | f | 1966 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090806A | Bayarsaihan | m | 1945 | Halh | Orhon |
| 090806B | Bayarsaihan | m | 1945 | Halh | Orhon |
| 090807A | Zundui | m | 1925 | Tuvan | Töv |
| 090807B | Zundui | m | 1925 | Tuvan | Töv |
| 090808A | Jadvaa | m | 1940 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090808B | Jadvaa | m | 1940 | Halh | Ulaanbaatar |
| 090911A | Avirmed | m | 1940 | Halh | Ömnögovi |
| 090912A | Mainbayar | f | 1949 | Halh | Ömnögovi |
| 090913A | Zembee | m | 1936 | Halh | Ömnögovi |
| 090926A | Urtnasan | m | 1933 | Halh | Ömnögovi |
| 090927A | Tsend | m | 1937 | Halh | Ömnögovi |
| 090928A | Sanjidmaa | f | 1943 | Halh | Ömnögovi |
| 090929A | Odhüü | m | 1952 | Halh | Ömnögovi |
| 090930A | Büdee | f | 1938 | Halh | Ömnögovi |
| 091037A | Tseden-Ish | m | 1960 | Halh | Hövsgöl |
| 091038A | Tsedensodnom | m | 1947 | Halh | Hövsgöl |
| 091039A | Jarantai | m | 1949 | Halh | Hövsgöl |
| 091053A | Barhüü | f | 1929 | Halh | Hövsgöl |
| 091054A | Dalhsüren | m | 1951 | Halh / Hotgoid | Hövsgöl |
| 091055A | Darmaa | m | 1933 | Halh | Hövsgöl |
| 091056A | Gurhlaajav | f | 1941 | Halh | Hövsgöl |
| 091057A | Rentsendorj | m | 1949 | Halh | Hövsgöl |
| 100801A | Tsermaa | f | 1952 | Halh | Govi-Altai |
| 100802A | Hadhüü | f | 1935 | Halh | Govi-Altai |
| 100803A | Javzmaa | f | 1943 | Halh | Govi-Altai |
| 100804A | Namsrai | m | 1920 | Halh | Govi-Altai |
| 100805A | Darisüren | f | 1926 | Halh | Govi-Altai |
| 100806A | Ochirhüü | m | 1926 | Halh | Govi-Altai |
| 100807A | Yampil | m | 1920 | Halh | Govi-Altai |
| 100808A | Jambaa | f | 1929 | Halh | Govi-Altai |
| 100809A | Lhasran | m | 1921 | Halh | Govi-Altai |
| 100810A | Mendnasan | f | 1947 | Halh | Govi-Altai |
| 100811A | Nyamdari | m | 1939 | Halh | Govi-Altai |

